Margem e precificação
Simule o preço ideal a partir do custo real de ficha técnica
Simulador de precificação
Produto
Custo de produção
R$ 8,42
Margem bruta desejada
60%Preço sugerido
R$ 21,05
Preço atual
R$ 19,90
Diferença
- R$ 1,15
Para atingir margem bruta de 60%, o preço sugerido de Açaí 500ml é R$ 21,05. A margem atual é de 57,7% e o markup sugerido é 2,50x.
Produtos com margem crítica
Coca-Cola 350ml35,4%
Coca-Cola 600ml35,8%
Guaraná Antarctica 350ml41,7%
Energético 269ml42,9%
Chocolate Barra 90g45,5%
Biscoito Recheado49,1%
Promo Terçou Barca49,4%
Margem por produto
| Produto | Custo | Preço | Lucro bruto | Margem | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| Açaí 300ml | R$ 6,10 | R$ 14,90 | R$ 8,80 | 59,1% | 2,44x |
| Açaí 500ml | R$ 8,42 | R$ 19,90 | R$ 11,48 | 57,7% | 2,36x |
| Açaí 700ml | R$ 11,30 | R$ 25,90 | R$ 14,60 | 56,4% | 2,29x |
| Açaí 1 litro | R$ 15,20 | R$ 34,90 | R$ 19,70 | 56,4% | 2,30x |
| Açaí no Copo Kids | R$ 4,40 | R$ 11,90 | R$ 7,50 | 63,0% | 2,70x |
| Açaí Zero Açúcar 500ml | R$ 9,10 | R$ 21,90 | R$ 12,80 | 58,4% | 2,41x |
| Açaí com Nutella 500ml | R$ 11,80 | R$ 25,90 | R$ 14,10 | 54,4% | 2,19x |
| Açaí Barca Família | R$ 24,60 | R$ 54,90 | R$ 30,30 | 55,2% | 2,23x |
| Cupuaçu 500ml | R$ 9,40 | R$ 22,90 | R$ 13,50 | 59,0% | 2,44x |
| Coxinha de Frango | R$ 3,10 | R$ 7,50 | R$ 4,40 | 58,7% | 2,42x |
40 registros • página 1 de 4
