Custos dos produtos
Base: ficha técnica e custo médio de estoque
Custo médio por item
R$ 6,78
Margem média
56,0%
Melhor margem
Café Expresso
76,7%
Pior margem
Coca-Cola 350ml
35,4%
| Código | Produto | Categoria | Custo | Preço | Lucro unit. | CMV do item | Markup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Açaí 300ml | Açaí | R$ 6,10 | R$ 14,90 | R$ 8,80 | 40,9% | 2,44x |
| 002 | Açaí 500ml | Açaí | R$ 8,42 | R$ 19,90 | R$ 11,48 | 42,3% | 2,36x |
| 003 | Açaí 700ml | Açaí | R$ 11,30 | R$ 25,90 | R$ 14,60 | 43,6% | 2,29x |
| 004 | Açaí 1 litro | Açaí | R$ 15,20 | R$ 34,90 | R$ 19,70 | 43,6% | 2,30x |
| 005 | Açaí no Copo Kids | Açaí | R$ 4,40 | R$ 11,90 | R$ 7,50 | 37,0% | 2,70x |
| 006 | Açaí Zero Açúcar 500ml | Açaí | R$ 9,10 | R$ 21,90 | R$ 12,80 | 41,6% | 2,41x |
| 007 | Açaí com Nutella 500ml | Açaí | R$ 11,80 | R$ 25,90 | R$ 14,10 | 45,6% | 2,19x |
| 008 | Açaí Barca Família | Açaí | R$ 24,60 | R$ 54,90 | R$ 30,30 | 44,8% | 2,23x |
| 009 | Cupuaçu 500ml | Açaí | R$ 9,40 | R$ 22,90 | R$ 13,50 | 41,0% | 2,44x |
| 010 | Coxinha de Frango | Salgados | R$ 3,10 | R$ 7,50 | R$ 4,40 | 41,3% | 2,42x |
| 011 | Esfiha de Carne | Salgados | R$ 3,40 | R$ 8,00 | R$ 4,60 | 42,5% | 2,35x |
| 012 | Pão de Queijo | Salgados | R$ 2,10 | R$ 5,50 | R$ 3,40 | 38,2% | 2,62x |
40 registros • página 1 de 4
