Contas a pagar
Outubro/2026 • compromissos por vencimento
Total do período
R$ 15.176,78
Em aberto
R$ 5.921,55
Atrasado
R$ 2.432,51
Lançamentos
7
| Descrição | Categoria | Vencimento | Valor | Unidade | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenção – Bebidas Paulista | Marketing | 03/10/2026 | R$ 2.294,76 | Rio Pardo | PAGO | — |
| Funcionários – Atacadão do Comércio | Outros | 22/10/2026 | R$ 2.035,22 | Rio Pardo | PENDENTE | |
| Manutenção – Bebidas Paulista | Outros | 12/10/2026 | R$ 1.453,82 | Rio Pardo | PENDENTE | |
| Impostos – Embalagens Centro Oeste | Manutenção | 13/10/2026 | R$ 3.878,55 | Rio Pardo | PAGO | — |
| Água – Granolas Vida Boa | Mercadorias | 06/10/2026 | R$ 739,06 | Rio Pardo | PAGO | — |
| Mercadorias – Limpeza Total Prof. | Outros | 10/10/2026 | R$ 2.342,86 | Rio Pardo | PAGO | — |
| Marketing – Granolas Vida Boa | Internet | 10/10/2026 | R$ 2.432,51 | Rio Pardo | ATRASADO |
7 registros • página 1 de 1
