Compras
Pedidos de compra e recebimentos
Compras no mês
R$ 35.795,82
Pedidos
11
Aguardando recebimento
5
Recebidos
2
| Número | Fornecedor | Data | Itens | Valor | Unidade | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-20260120 | Bebidas Paulista | 13/09/2026 | 13 | R$ 5.443,64 | Rio Pardo | AGUARDANDO | |
| PC-20260117 | Frutas São José | 07/09/2026 | 7 | R$ 3.070,19 | Rio Pardo | APROVADO | |
| PC-20260115 | Limpeza Total Prof. | 10/09/2026 | 13 | R$ 6.048,72 | Rio Pardo | RECEBIDO | — |
| PC-20260114 | Embalagens Centro Oeste | 18/09/2026 | 12 | R$ 5.253,89 | Rio Pardo | CANCELADO | — |
| PC-20260113 | Descartáveis Minas | 12/09/2026 | 3 | R$ 3.864,53 | Rio Pardo | CANCELADO | — |
| PC-20260112 | Salgados da Vovó | 18/09/2026 | 3 | R$ 5.578,42 | Rio Pardo | CANCELADO | — |
| PC-20260110 | Sorvetes Ice Mais | 10/09/2026 | 7 | R$ 3.545,29 | Rio Pardo | SOLICITADO | |
| PC-20260104 | Bebidas Paulista | 07/09/2026 | 12 | R$ 804,47 | Rio Pardo | AGUARDANDO | |
| PC-20260103 | Distribuidora Rio Pardo | 10/09/2026 | 15 | R$ 1.080,36 | Rio Pardo | APROVADO | |
| PC-20260102 | Bebidas Paulista | 16/09/2026 | 7 | R$ 534,55 | Rio Pardo | AGUARDANDO | |
| PC-20260098 | Granolas Vida Boa | 18/09/2026 | 16 | R$ 571,76 | Rio Pardo | RECEBIDO | — |
11 registros • página 1 de 1
