Visão financeira
Setembro/2026
Receitas
R$ 82.450,00
+3,6%
Despesas
R$ 51.280,00
Resultado
R$ 31.170,00
Margem operacional
37,8%
A receber
R$ 11.341,07
A pagar
R$ 5.921,55
Receitas x despesas
Despesas por categoria
Movimentações financeiras
| Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Vendas Agente IA | Vendas | RECEITA | + R$ 1.058,66 |
| 09/09/2026 | Pagamento Água | Impostos | DESPESA | - R$ 380,83 |
| 05/09/2026 | Vendas Delivery | Vendas | RECEITA | + R$ 5.382,33 |
| 22/09/2026 | Pagamento Manutenção | Taxas | DESPESA | - R$ 2.357,38 |
| 10/09/2026 | Pagamento Marketing | Mercadorias | DESPESA | - R$ 1.581,36 |
| 07/09/2026 | Vendas Aplicativo | Vendas | RECEITA | + R$ 2.629,83 |
| 18/09/2026 | Pagamento Taxas | Impostos | DESPESA | - R$ 493,04 |
| 05/09/2026 | Vendas Agente IA | Vendas | RECEITA | + R$ 6.843,69 |
| 04/09/2026 | Pagamento Manutenção | Manutenção | DESPESA | - R$ 883,93 |
| 15/09/2026 | Pagamento Taxas | Aluguel | DESPESA | - R$ 3.323,44 |
37 registros • página 1 de 4
