Inventário
Contagem física x saldo do sistema
Itens na contagem
14
Divergências
0
Impacto financeiro
R$ 0,00
Contagem
| Insumo | Un. | Sistema | Contagem física | Diferença | Impacto |
|---|---|---|---|---|---|
| Açaí base | kg | 2 | 0 | R$ 0,00 | |
| Granola | kg | 31 | 0 | R$ 0,00 | |
| Banana | kg | 83 | 0 | R$ 0,00 | |
| Morango | kg | 20 | 0 | R$ 0,00 | |
| Kiwi | kg | 76 | 0 | R$ 0,00 | |
| Uva | kg | 25 | 0 | R$ 0,00 | |
| Leite em pó | kg | 138 | 0 | R$ 0,00 | |
| Leite condensado | un | 45 | 0 | R$ 0,00 | |
| Nutella | kg | 38 | 0 | R$ 0,00 | |
| Paçoca | kg | 220 | 0 | R$ 0,00 | |
| Coco ralado | kg | 28 | 0 | R$ 0,00 | |
| Confete | kg | 87 | 0 | R$ 0,00 | |
| Copo 300ml | un | 102 | 0 | R$ 0,00 | |
| Copo 500ml | un | 276 | 0 | R$ 0,00 |
