Controle de perdas
Setembro/2026
Perdas no mês
R$ 574,19
% das vendas
0,70%
meta até 1,5%
Registros
14
Maior motivo
Consumo interno
Lançamentos
| Data | Produto | Quantidade | Motivo | Valor | Funcionário |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Refrigerante lata | 5 kg | Erro de produção | R$ 43,09 | Bruno Martins |
| 11/09/2026 | Massa de batata | 9 un | Desperdício | R$ 10,84 | Juliana Ferreira |
| 14/09/2026 | Água mineral 500ml | 2 un | Desperdício | R$ 21,03 | Carlos Eduardo |
| 14/09/2026 | Confete | 3 kg | Consumo interno | R$ 88,40 | Bruno Martins |
| 16/09/2026 | Copo 1 litro | 11 l | Consumo interno | R$ 22,50 | Bruno Martins |
| 15/09/2026 | Tampas | 3 kg | Avaria | R$ 14,97 | Patrícia Gomes |
| 01/09/2026 | Confete | 9 un | Consumo interno | R$ 83,74 | Juliana Ferreira |
| 12/09/2026 | Açaí base | 10 un | Quebra | R$ 51,22 | Bruno Martins |
14 registros • página 1 de 2
Perdas por motivo
