Contas a receber
Outubro/2026 • recebíveis previstos
Total do período
R$ 15.083,58
Em aberto
R$ 11.341,07
Atrasado
R$ 0,00
Lançamentos
7
| Descrição | Categoria | Vencimento | Valor | Unidade | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale-refeição | Aplicativo | 11/10/2026 | R$ 880,29 | Rio Pardo | RECEBIDO | — |
| Convênio empresa parceira | Aplicativo | 06/10/2026 | R$ 3.819,99 | Rio Pardo | PENDENTE | |
| Recebível cartão de débito | Aplicativo | 18/10/2026 | R$ 826,74 | Rio Pardo | PENDENTE | |
| Recebível cartão de crédito | Cartão | 02/10/2026 | R$ 1.316,10 | Rio Pardo | RECEBIDO | — |
| Vale-refeição | Convênio | 17/10/2026 | R$ 1.546,12 | Rio Pardo | RECEBIDO | — |
| Recebível cartão de crédito | PIX | 15/10/2026 | R$ 3.486,74 | Rio Pardo | PENDENTE | |
| Recebível cartão de débito | Convênio | 26/10/2026 | R$ 3.207,60 | Rio Pardo | PENDENTE |
7 registros • página 1 de 1
