Ficha técnica
Composição de custo por produto — base para precificação e CMV
Açaí 500ml • preço de venda R$ 19,90
| Ingrediente / insumo | Quantidade | Custo | % do custo |
|---|---|---|---|
| Açaí base | 450 g | R$ 5,40 | 64,1% |
| Copo 500ml | 1 un | R$ 0,62 | 7,4% |
| Tampa | 1 un | R$ 0,18 | 2,1% |
| Colher | 1 un | R$ 0,12 | 1,4% |
| Granola | 20 g | R$ 0,48 | 5,7% |
| Banana | 60 g | R$ 0,54 | 6,4% |
| Leite em pó | 20 g | R$ 0,72 | 8,6% |
| Custo dos ingredientes | R$ 8,06 | ||
| Embalagem / descartáveis | R$ 0,36 | ||
| Custo final | R$ 8,42 | ||
Resultado do produto
Preço de vendaR$ 19,90
Custo finalR$ 8,42
Lucro brutoR$ 11,48
Margem bruta57,69%
Markup2,36x
Preço x custo x lucro
