Estoque atual
Matérias-primas, embalagens e descartáveis
Valor em estoque
R$ 28.386,36
Itens cadastrados
24
Estoque crítico
4 itens
Sem estoque
0 itens
| Produto / insumo | Un. medida | Quantidade | Mínimo | Custo médio | Valor | Status | Movimentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açaí base | kg | 2 | 21 | R$ 12,00 | R$ 24,00 | CRÍTICO | |
| Granola | kg | 31 | 16 | R$ 24,00 | R$ 744,00 | OK | |
| Banana | kg | 83 | 16 | R$ 9,00 | R$ 747,00 | OK | |
| Morango | kg | 20 | 13 | R$ 32,00 | R$ 640,00 | OK | |
| Kiwi | kg | 76 | 58 | R$ 28,00 | R$ 2.128,00 | OK | |
| Uva | kg | 25 | 22 | R$ 18,00 | R$ 450,00 | OK | |
| Leite em pó | kg | 138 | 31 | R$ 36,00 | R$ 4.968,00 | OK | |
| Leite condensado | un | 45 | 52 | R$ 6,40 | R$ 288,00 | CRÍTICO | |
| Nutella | kg | 38 | 34 | R$ 62,00 | R$ 2.356,00 | OK | |
| Paçoca | kg | 220 | 54 | R$ 19,50 | R$ 4.290,00 | OK | |
| Coco ralado | kg | 28 | 27 | R$ 21,00 | R$ 588,00 | OK | |
| Confete | kg | 87 | 47 | R$ 27,00 | R$ 2.349,00 | OK |
24 registros • página 1 de 2
