Movimentações de estoque
47 lançamentos
| Data | Insumo | Tipo | Quantidade | Responsável | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Leite em pó | SAIDA | 37 | Patrícia Gomes | Rio Pardo |
| 20/09/2026 | Copo 300ml | SAIDA | 64 | Fernando Valério | Rio Pardo |
| 19/09/2026 | Copo 1 litro | PERDA | 56 | Patrícia Gomes | Rio Pardo |
| 19/09/2026 | Tampas | AJUSTE | 40 | Patrícia Gomes | Rio Pardo |
| 19/09/2026 | Açaí base | SAIDA | 71 | Patrícia Gomes | Rio Pardo |
| 18/09/2026 | Morango | PERDA | 65 | Bruno Martins | Rio Pardo |
| 18/09/2026 | Copo 700ml | PERDA | 39 | Bruno Martins | Rio Pardo |
| 18/09/2026 | Copo 1 litro | AJUSTE | 46 | Juliana Ferreira | Rio Pardo |
| 17/09/2026 | Uva | TRANSFERENCIA | 31 | Bruno Martins | Rio Pardo |
| 17/09/2026 | Morango | TRANSFERENCIA | 10 | Patrícia Gomes | Rio Pardo |
| 16/09/2026 | Banana | SAIDA | 41 | Patrícia Gomes | Rio Pardo |
| 16/09/2026 | Coco ralado | ENTRADA | 44 | Bruno Martins | Rio Pardo |
| 16/09/2026 | Morango | SAIDA | 60 | Juliana Ferreira | Rio Pardo |
| 16/09/2026 | Granola | PERDA | 44 | Juliana Ferreira | Rio Pardo |
47 registros • página 1 de 4
